Heute ist: Freitag, 06. Dezember 2024
Statistiken
Tagesstatistik für April, 2022
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 3.374 | |
02 | 4.601 | |
03 | 3.127 | |
04 | 2.887 | |
05 | 3.346 | |
06 | 3.415 | |
07 | 3.524 | |
08 | 3.329 | |
09 | 2.835 | |
10 | 3.950 | |
11 | 3.500 | |
12 | 5.570 | |
13 | 2.706 | |
14 | 2.851 | |
15 | 2.779 | |
16 | 3.810 | |
17 | 2.909 | |
18 | 3.527 | |
19 | 3.331 | |
20 | 4.625 | |
21 | 3.489 | |
22 | 4.756 | |
23 | 9.359 | |
24 | 7.109 | |
25 | 3.453 | |
26 | 4.123 | |
27 | 2.953 | |
28 | 3.620 | |
29 | 3.156 | |
30 | 4.026 | |
Gesamt: | 116.040 |
[ Zurück ]