Heute ist: Samstag, 15. Februar 2025
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.692.274 | |
2024 | 2.350.379 | |
2025 | 347.066 | |
Gesamt: | 8.560.706 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2025
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 221.448 | |
Februar | 125.618 | |
Gesamt: | 347.066 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Februar, 2025
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 5.245 | |
02 | 5.757 | |
03 | 2.888 | |
04 | 6.032 | |
05 | 6.640 | |
06 | 11.180 | |
07 | 17.389 | |
08 | 24.429 | |
09 | 10.332 | |
10 | 7.784 | |
11 | 8.051 | |
12 | 10.453 | |
13 | 4.765 | |
14 | 4.041 | |
15 | 632 | |
Gesamt: | 125.618 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Samstag, 15. Februar 2025
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 276 | |
01:00 - 01:59 | 260 | |
02:00 - 02:59 | 96 | |
03:00 - 03:59 | 0 | |
04:00 - 04:59 | 0 | |
05:00 - 05:59 | 0 | |
06:00 - 06:59 | 0 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 632 |
[ Zurück ]