Heute ist: Donnerstag, 11. August 2022
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 939.872 | |
Gesamt: | 3.461.190 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2022
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 112.932 | |
Februar | 123.463 | |
März | 120.321 | |
April | 116.040 | |
Mai | 127.509 | |
Juni | 135.874 | |
Juli | 141.106 | |
August | 62.627 | |
Gesamt: | 939.872 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für August, 2022
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 4.750 | |
02 | 2.299 | |
03 | 5.036 | |
04 | 4.247 | |
05 | 4.252 | |
06 | 5.279 | |
07 | 4.671 | |
08 | 14.530 | |
09 | 6.568 | |
10 | 6.039 | |
11 | 4.956 | |
Gesamt: | 62.627 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Donnerstag, 11. August 2022
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 143 | |
01:00 - 01:59 | 219 | |
02:00 - 02:59 | 237 | |
03:00 - 03:59 | 360 | |
04:00 - 04:59 | 697 | |
05:00 - 05:59 | 670 | |
06:00 - 06:59 | 195 | |
07:00 - 07:59 | 117 | |
08:00 - 08:59 | 131 | |
09:00 - 09:59 | 614 | |
10:00 - 10:59 | 169 | |
11:00 - 11:59 | 74 | |
12:00 - 12:59 | 100 | |
13:00 - 13:59 | 61 | |
14:00 - 14:59 | 51 | |
15:00 - 15:59 | 75 | |
16:00 - 16:59 | 45 | |
17:00 - 17:59 | 101 | |
18:00 - 18:59 | 135 | |
19:00 - 19:59 | 115 | |
20:00 - 20:59 | 163 | |
21:00 - 21:59 | 187 | |
22:00 - 22:59 | 149 | |
23:00 - 23:59 | 148 | |
Gesamt: | 4.956 |
[ Zurück ]