Heute ist: Samstag, 23. September 2023
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.229.290 | |
Gesamt: | 5.400.277 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2023
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 119.566 | |
Februar | 116.487 | |
März | 171.044 | |
April | 135.662 | |
Mai | 148.250 | |
Juni | 164.477 | |
Juli | 116.300 | |
August | 134.482 | |
September | 123.022 | |
Gesamt: | 1.229.290 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für September, 2023
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 4.872 | |
02 | 3.612 | |
03 | 4.416 | |
04 | 3.120 | |
05 | 2.496 | |
06 | 3.966 | |
07 | 9.726 | |
08 | 13.232 | |
09 | 14.695 | |
10 | 4.747 | |
11 | 5.452 | |
12 | 4.756 | |
13 | 6.062 | |
14 | 5.739 | |
15 | 5.309 | |
16 | 5.189 | |
17 | 8.606 | |
18 | 2.547 | |
19 | 3.226 | |
20 | 5.502 | |
21 | 2.792 | |
22 | 2.885 | |
23 | 75 | |
Gesamt: | 123.022 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Samstag, 23. September 2023
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 75 | |
01:00 - 01:59 | 0 | |
02:00 - 02:59 | 0 | |
03:00 - 03:59 | 0 | |
04:00 - 04:59 | 0 | |
05:00 - 05:59 | 0 | |
06:00 - 06:59 | 0 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 75 |
[ Zurück ]