Heute ist: Freitag, 04. Juli 2025
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.692.274 | |
2024 | 2.350.379 | |
2025 | 1.785.993 | |
Gesamt: | 9.999.633 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2025
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 221.448 | |
Februar | 252.052 | |
März | 308.166 | |
April | 300.742 | |
Mai | 415.068 | |
Juni | 256.709 | |
Juli | 31.808 | |
Gesamt: | 1.785.993 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Juli, 2025
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 9.283 | |
02 | 10.039 | |
03 | 8.738 | |
04 | 3.748 | |
Gesamt: | 31.808 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Freitag, 04. Juli 2025
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 553 | |
01:00 - 01:59 | 520 | |
02:00 - 02:59 | 625 | |
03:00 - 03:59 | 587 | |
04:00 - 04:59 | 529 | |
05:00 - 05:59 | 701 | |
06:00 - 06:59 | 233 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 3.748 |
[ Zurück ]