Heute ist: Dienstag, 22. Juli 2025
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.692.274 | |
2024 | 2.350.379 | |
2025 | 1.936.108 | |
Gesamt: | 10.149.748 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2025
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 221.448 | |
Februar | 252.052 | |
März | 308.166 | |
April | 300.742 | |
Mai | 415.068 | |
Juni | 256.709 | |
Juli | 181.923 | |
Gesamt: | 1.936.108 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Juli, 2025
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 9.283 | |
02 | 10.039 | |
03 | 8.738 | |
04 | 12.979 | |
05 | 9.867 | |
06 | 6.528 | |
07 | 7.470 | |
08 | 6.527 | |
09 | 7.142 | |
10 | 7.130 | |
11 | 12.278 | |
12 | 6.422 | |
13 | 5.495 | |
14 | 5.354 | |
15 | 4.845 | |
16 | 6.772 | |
17 | 12.076 | |
18 | 6.106 | |
19 | 16.000 | |
20 | 5.949 | |
21 | 6.746 | |
22 | 8.177 | |
Gesamt: | 181.923 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Dienstag, 22. Juli 2025
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 1.136 | |
01:00 - 01:59 | 192 | |
02:00 - 02:59 | 147 | |
03:00 - 03:59 | 175 | |
04:00 - 04:59 | 198 | |
05:00 - 05:59 | 233 | |
06:00 - 06:59 | 181 | |
07:00 - 07:59 | 146 | |
08:00 - 08:59 | 220 | |
09:00 - 09:59 | 308 | |
10:00 - 10:59 | 372 | |
11:00 - 11:59 | 386 | |
12:00 - 12:59 | 429 | |
13:00 - 13:59 | 436 | |
14:00 - 14:59 | 437 | |
15:00 - 15:59 | 357 | |
16:00 - 16:59 | 396 | |
17:00 - 17:59 | 579 | |
18:00 - 18:59 | 415 | |
19:00 - 19:59 | 343 | |
20:00 - 20:59 | 432 | |
21:00 - 21:59 | 442 | |
22:00 - 22:59 | 217 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 8.177 |
[ Zurück ]