Heute ist: Freitag, 06. November 2026
Statistiken
Jahresstatistik
| Jahr | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 2020 | 903.549 | |
| 2021 | 1.617.769 | |
| 2022 | 1.649.669 | |
| 2023 | 1.692.274 | |
| 2024 | 2.350.379 | |
| 2025 | 3.877.589 | |
| 2026 | 2.710.227 | |
| Gesamt: | 14.801.456 | |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2026
| Monat | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Januar | 362.648 | |
| Februar | 265.261 | |
| März | 268.126 | |
| April | 258.737 | |
| Mai | 225.132 | |
| Juni | 257.167 | |
| Juli | 302.036 | |
| August | 263.299 | |
| September | 196.313 | |
| Oktober | 264.792 | |
| November | 46.716 | |
| Gesamt: | 2.710.227 | |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für November, 2026
| Datum | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 01 | 8.887 | |
| 02 | 7.065 | |
| 03 | 9.461 | |
| 04 | 8.461 | |
| 05 | 8.187 | |
| 06 | 4.655 | |
| Gesamt: | 46.716 | |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Freitag, 06. November 2026
| Stunde | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 258 | |
| 01:00 - 01:59 | 210 | |
| 02:00 - 02:59 | 389 | |
| 03:00 - 03:59 | 332 | |
| 04:00 - 04:59 | 481 | |
| 05:00 - 05:59 | 385 | |
| 06:00 - 06:59 | 412 | |
| 07:00 - 07:59 | 381 | |
| 08:00 - 08:59 | 338 | |
| 09:00 - 09:59 | 359 | |
| 10:00 - 10:59 | 376 | |
| 11:00 - 11:59 | 309 | |
| 12:00 - 12:59 | 425 | |
| 13:00 - 13:59 | 0 | |
| 14:00 - 14:59 | 0 | |
| 15:00 - 15:59 | 0 | |
| 16:00 - 16:59 | 0 | |
| 17:00 - 17:59 | 0 | |
| 18:00 - 18:59 | 0 | |
| 19:00 - 19:59 | 0 | |
| 20:00 - 20:59 | 0 | |
| 21:00 - 21:59 | 0 | |
| 22:00 - 22:59 | 0 | |
| 23:00 - 23:59 | 0 | |
| Gesamt: | 4.655 | |
[ Zurück ]