Heute ist: Donnerstag, 02. Februar 2023
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 125.726 | |
Gesamt: | 4.296.713 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2023
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 119.566 | |
Februar | 6.160 | |
Gesamt: | 125.726 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Februar, 2023
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 2.934 | |
02 | 3.226 | |
Gesamt: | 6.160 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Donnerstag, 02. Februar 2023
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 80 | |
01:00 - 01:59 | 56 | |
02:00 - 02:59 | 113 | |
03:00 - 03:59 | 63 | |
04:00 - 04:59 | 65 | |
05:00 - 05:59 | 421 | |
06:00 - 06:59 | 384 | |
07:00 - 07:59 | 194 | |
08:00 - 08:59 | 212 | |
09:00 - 09:59 | 132 | |
10:00 - 10:59 | 229 | |
11:00 - 11:59 | 91 | |
12:00 - 12:59 | 89 | |
13:00 - 13:59 | 128 | |
14:00 - 14:59 | 97 | |
15:00 - 15:59 | 160 | |
16:00 - 16:59 | 235 | |
17:00 - 17:59 | 162 | |
18:00 - 18:59 | 178 | |
19:00 - 19:59 | 137 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 3.226 |
[ Zurück ]