Heute ist: Samstag, 12. Juli 2025
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.692.274 | |
2024 | 2.350.379 | |
2025 | 1.856.674 | |
Gesamt: | 10.070.314 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2025
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 221.448 | |
Februar | 252.052 | |
März | 308.166 | |
April | 300.742 | |
Mai | 415.068 | |
Juni | 256.709 | |
Juli | 102.489 | |
Gesamt: | 1.856.674 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Juli, 2025
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 9.283 | |
02 | 10.039 | |
03 | 8.738 | |
04 | 12.979 | |
05 | 9.867 | |
06 | 6.528 | |
07 | 7.470 | |
08 | 6.527 | |
09 | 7.142 | |
10 | 7.130 | |
11 | 12.278 | |
12 | 4.508 | |
Gesamt: | 102.489 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Samstag, 12. Juli 2025
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 269 | |
01:00 - 01:59 | 187 | |
02:00 - 02:59 | 131 | |
03:00 - 03:59 | 168 | |
04:00 - 04:59 | 218 | |
05:00 - 05:59 | 173 | |
06:00 - 06:59 | 202 | |
07:00 - 07:59 | 255 | |
08:00 - 08:59 | 215 | |
09:00 - 09:59 | 403 | |
10:00 - 10:59 | 528 | |
11:00 - 11:59 | 572 | |
12:00 - 12:59 | 399 | |
13:00 - 13:59 | 250 | |
14:00 - 14:59 | 368 | |
15:00 - 15:59 | 170 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 4.508 |
[ Zurück ]