Heute ist: Dienstag, 08. Oktober 2024
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.692.274 | |
2024 | 1.828.037 | |
Gesamt: | 7.691.298 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2024
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 159.637 | |
Februar | 138.803 | |
März | 185.445 | |
April | 225.251 | |
Mai | 223.006 | |
Juni | 266.973 | |
Juli | 207.158 | |
August | 224.098 | |
September | 163.174 | |
Oktober | 34.492 | |
Gesamt: | 1.828.037 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Oktober, 2024
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 7.798 | |
02 | 5.189 | |
03 | 3.485 | |
04 | 4.345 | |
05 | 5.086 | |
06 | 4.082 | |
07 | 3.855 | |
08 | 652 | |
Gesamt: | 34.492 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Dienstag, 08. Oktober 2024
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 111 | |
01:00 - 01:59 | 126 | |
02:00 - 02:59 | 77 | |
03:00 - 03:59 | 98 | |
04:00 - 04:59 | 188 | |
05:00 - 05:59 | 52 | |
06:00 - 06:59 | 0 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 652 |
[ Zurück ]