Heute ist: Mittwoch, 04. Dezember 2024
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.692.274 | |
2024 | 2.166.475 | |
Gesamt: | 8.029.736 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2024
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 159.637 | |
Februar | 138.803 | |
März | 185.445 | |
April | 225.251 | |
Mai | 223.006 | |
Juni | 266.973 | |
Juli | 207.158 | |
August | 224.098 | |
September | 163.174 | |
Oktober | 164.814 | |
November | 194.132 | |
Dezember | 13.984 | |
Gesamt: | 2.166.475 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Dezember, 2024
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 2.931 | |
02 | 4.631 | |
03 | 4.056 | |
04 | 2.366 | |
Gesamt: | 13.984 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Mittwoch, 04. Dezember 2024
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 92 | |
01:00 - 01:59 | 66 | |
02:00 - 02:59 | 87 | |
03:00 - 03:59 | 98 | |
04:00 - 04:59 | 61 | |
05:00 - 05:59 | 130 | |
06:00 - 06:59 | 57 | |
07:00 - 07:59 | 54 | |
08:00 - 08:59 | 62 | |
09:00 - 09:59 | 170 | |
10:00 - 10:59 | 147 | |
11:00 - 11:59 | 95 | |
12:00 - 12:59 | 142 | |
13:00 - 13:59 | 162 | |
14:00 - 14:59 | 68 | |
15:00 - 15:59 | 73 | |
16:00 - 16:59 | 31 | |
17:00 - 17:59 | 154 | |
18:00 - 18:59 | 244 | |
19:00 - 19:59 | 250 | |
20:00 - 20:59 | 123 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 2.366 |
[ Zurück ]