Heute ist: Donnerstag, 26. Mai 2022
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 573.690 | |
Gesamt: | 3.095.008 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2022
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 112.932 | |
Februar | 123.463 | |
März | 120.321 | |
April | 116.040 | |
Mai | 100.934 | |
Gesamt: | 573.690 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Mai, 2022
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 3.088 | |
02 | 3.990 | |
03 | 2.949 | |
04 | 2.364 | |
05 | 3.452 | |
06 | 3.114 | |
07 | 3.328 | |
08 | 3.655 | |
09 | 2.746 | |
10 | 3.202 | |
11 | 2.752 | |
12 | 4.294 | |
13 | 2.703 | |
14 | 2.927 | |
15 | 4.759 | |
16 | 5.816 | |
17 | 4.083 | |
18 | 6.411 | |
19 | 4.610 | |
20 | 7.855 | |
21 | 7.775 | |
22 | 2.867 | |
23 | 4.827 | |
24 | 3.972 | |
25 | 3.186 | |
26 | 209 | |
Gesamt: | 100.934 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Donnerstag, 26. Mai 2022
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 154 | |
01:00 - 01:59 | 55 | |
02:00 - 02:59 | 0 | |
03:00 - 03:59 | 0 | |
04:00 - 04:59 | 0 | |
05:00 - 05:59 | 0 | |
06:00 - 06:59 | 0 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 209 |
[ Zurück ]