Heute ist: Montag, 15. September 2025
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.692.274 | |
2024 | 2.350.379 | |
2025 | 2.536.276 | |
Gesamt: | 10.749.916 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2025
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 221.448 | |
Februar | 252.052 | |
März | 308.166 | |
April | 300.742 | |
Mai | 415.068 | |
Juni | 256.709 | |
Juli | 266.317 | |
August | 309.041 | |
September | 206.733 | |
Gesamt: | 2.536.276 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für September, 2025
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 10.348 | |
02 | 8.278 | |
03 | 9.921 | |
04 | 16.278 | |
05 | 10.958 | |
06 | 9.780 | |
07 | 9.229 | |
08 | 13.307 | |
09 | 27.818 | |
10 | 28.344 | |
11 | 12.173 | |
12 | 17.527 | |
13 | 9.802 | |
14 | 11.963 | |
15 | 11.007 | |
Gesamt: | 206.733 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Montag, 15. September 2025
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 358 | |
01:00 - 01:59 | 350 | |
02:00 - 02:59 | 267 | |
03:00 - 03:59 | 371 | |
04:00 - 04:59 | 340 | |
05:00 - 05:59 | 419 | |
06:00 - 06:59 | 390 | |
07:00 - 07:59 | 548 | |
08:00 - 08:59 | 499 | |
09:00 - 09:59 | 481 | |
10:00 - 10:59 | 345 | |
11:00 - 11:59 | 500 | |
12:00 - 12:59 | 435 | |
13:00 - 13:59 | 643 | |
14:00 - 14:59 | 444 | |
15:00 - 15:59 | 547 | |
16:00 - 16:59 | 376 | |
17:00 - 17:59 | 433 | |
18:00 - 18:59 | 422 | |
19:00 - 19:59 | 1.134 | |
20:00 - 20:59 | 669 | |
21:00 - 21:59 | 643 | |
22:00 - 22:59 | 393 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 11.007 |
[ Zurück ]