Heute ist: Dienstag, 12. November 2024
Statistiken
Tagesstatistik für April, 2023
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 4.201 | |
02 | 4.921 | |
03 | 6.812 | |
04 | 5.114 | |
05 | 6.001 | |
06 | 5.997 | |
07 | 5.019 | |
08 | 7.209 | |
09 | 3.360 | |
10 | 2.863 | |
11 | 4.589 | |
12 | 2.979 | |
13 | 4.009 | |
14 | 4.479 | |
15 | 6.391 | |
16 | 3.761 | |
17 | 4.414 | |
18 | 3.705 | |
19 | 4.766 | |
20 | 10.104 | |
21 | 3.147 | |
22 | 4.142 | |
23 | 2.714 | |
24 | 2.280 | |
25 | 2.323 | |
26 | 3.978 | |
27 | 2.373 | |
28 | 3.649 | |
29 | 5.232 | |
30 | 5.130 | |
Gesamt: | 135.662 |
[ Zurück ]